【棋牌VIP升级】优惠劲爆上线、投注棋牌类(非电子游艺棋牌游戏)自2020年8月1日起每一笔有效投注将永久累计,只要达到一定的晋级标准,即可领取晋级礼金、周奖金、月俸禄,达到一定等级后,开启躺赚模式
【周周取奖金,月月拿俸禄】
例:会员达到等级8,即使当周,当月均没有进行游戏,也可躺着领取68元周奖金,218元月俸禄。周周都有,月月不停。Oh,my god!玩游戏,还能获得高收益,聪明的您还在等什么呢?抓紧时间注册吧!

【棋牌VIP升级】优惠劲爆上线、投注棋牌类(非电子游艺棋牌游戏)自2020年8月1日起每一笔有效投注将永久累计,只要达到一定的晋级标准,即可领取晋级礼金、周奖金、月俸禄,达到一定等级后,开启躺赚模式
【周周取奖金,月月拿俸禄】
例:会员达到等级8,即使当周,当月均没有进行游戏,也可躺着领取68元周奖金,218元月俸禄。周周都有,月月不停。棋牌VIP等级 | 累计有效投注 | 晋级礼金 | 周奖金 | 月俸禄 | 24小时服务 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 3万 | 18元 | - | 3元 | √ | - | - |
2级 | 10万 | 38元 | - | 8元 | √ | - | - |
3级 | 20万 | 58元 | - | 18元 | √ | - | - |
4级 | 50万 | 98元 | 3元 | 58元 | √ | - | - |
5级 | 100万 | 198元 | 8元 | 98元 | √ | - | - |
6级 | 200万 | 398元 | 18元 | 118元 | √ | - | - |
7级 | 300万 | 498元 | 38元 | 158元 | √ | - | - |
8级 | 500万 | 698元 | 68元 | 218元 | √ | - | - |
9级 | 800万 | 798元 | 118元 | 258元 | √ | - | - |
10级 | 1200万 | 900元 | 138元 | 318元 | √ | √ | - |
11级 | 1600万 | 1000元 | 168元 | 358元 | √ | √ | - |
12级 | 2000万 | 1100元 | 218元 | 418元 | √ | √ | √ |
13级 | 2200万 | 1200元 | 258元 | 458元 | √ | √ | √ |
14级 | 2400万 | 1300元 | 318元 | 518元 | √ | √ | √ |
15级 | 2600万 | 1400元 | 358元 | 618元 | √ | √ | √ |
16级 | 2800万 | 1500元 | 418元 | 718元 | √ | √ | √ |
17级 | 3000万 | 1600元 | 458元 | 818元 | √ | √ | √ |
18级 | 3200万 | 1700元 | 518元 | 918元 | √ | √ | √ |
19级 | 3500万 | 1900元 | 558元 | 1018元 | √ | √ | √ |
20级 | 3800万 | 2300元 | 618元 | 1218元 | √ | √ | √ |
21级 | 4000万 | 2500元 | 658元 | 1418元 | √ | √ | √ |
22级 | 4500万 | 2800元 | 718元 | 1618元 | √ | √ | √ |
23级 | 5500万 | 3100元 | 758元 | 1818元 | √ | √ | √ |
24级 | 6000万 | 3999元 | 818元 | 2118元 | √ | √ | √ |
25级 | 7000万 | 5290元 | 858元 | 2518元 | √ | √ | √ |
26级 | 8000万 | 5801元 | 918元 | 3018元 | √ | √ | √ |
27级 | 9000万 | 6100元 | 958元 | 3518元 | √ | √ | √ |
28级 | 1.0亿 | 6399元 | 1018元 | 4018元 | √ | √ | √ |
29级 | 1.5亿 | 7900元 | 1218元 | 5018元 | √ | √ | √ |
30级 | 2.0亿 | 9399元 | 1418元 | 6018元 | √ | √ | √ |
31级 | 2.5亿 | 10900元 | 1618元 | 7018元 | √ | √ | √ |
32级 | 3.0亿 | 12399元 | 1818元 | 8018元 | √ | √ | √ |
33级 | 3.5亿 | 13900元 | 2018元 | 9018元 | √ | √ | √ |
34级 | 4.0亿 | 15399元 | 2218元 | 10018元 | √ | √ | √ |
35级 | 4.5亿 | 16900元 | 2418元 | 11018元 | √ | √ | √ |
36级 | 5.0亿 | 18399元 | 2618元 | 12018元 | √ | √ | √ |
37级 | 5.5亿 | 19900元 | 2818元 | 13018元 | √ | √ | √ |
38级 | 6.0亿 | 21399元 | 3018元 | 14018元 | √ | √ | √ |
39级 | 6.5亿 | 21900元 | 3218元 | 15018元 | √ | √ | √ |
40级 | 7.0亿 | 23399元 | 3418元 | 16018元 | √ | √ | √ |
41级 | 7.5亿 | 24900元 | 3618元 | 17018元 | √ | √ | √ |
42级 | 8.0亿 | 26399元 | 3818元 | 18018元 | √ | √ | √ |
43级 | 8.5亿 | 27900元 | 4018元 | 19018元 | √ | √ | √ |
44级 | 9.5亿 | 29399元 | 4218元 | 20018元 | √ | √ | √ |
45级 | 10亿 | 30900元 | 4418元 | 21018元 | √ | √ | √ |
46级 | 11亿 | 33900元 | 4818元 | 23018元 | √ | √ | √ |
47级 | 12亿 | 36900元 | 5218元 | 25018元 | √ | √ | √ |
48级 | 13亿 | 39900元 | 5618元 | 27018元 | √ | √ | √ |
49级 | 14亿 | 42900元 | 6018元 | 29018元 | √ | √ | √ |
50级 | 15亿 | 45900元 | 6418元 | 31018元 | √ | √ | √ |
注:每周一20:00更新数据后,即可查看晋级礼金。若跨越多个等级,则晋级礼金进行累计派送,周奖金和月俸禄,均以最高等级进行派送。
例:会员累计棋牌有效投注3万,【等级一,晋级礼金18元,无周奖励,3元月俸禄】当会员累计投注达到500万,等级8,跨越了7个等级,晋级礼金为:18+38+58+98+198+398+498+698=2004元,周奖金为68元,月俸禄为218元。
系统在每月5号更新玩家等级,玩家查询等级情况请登录 www.2108qp.com 网站自助查询自己的等级,达到有效投注标准的玩家都可以享受晋级彩金+工资的双重彩金,但是任何等级需要获得月工资,必须每月保持棋牌有效投注20000以上,如没有达到2万有效投注将无法派发当月工资,连续3个月棋牌有效投注未达到20000的玩家将被停止棋牌升级模式的任何等级和彩金的计算。
有效投注只计算棋牌类游戏,不计算视讯、彩票、体育、电子游艺类的有效投注。
1.活动所得奖金,一倍流水,即可提款;
2.每周一20点更新,只能查看周奖励 、最新等级 《晋级礼金每月5号、15号、25号更新,月俸禄每月8号更新》;
3.周奖励和月俸禄均以最高等级对应的金额派送。晋级金晋级金于每月5号、15号、25号更新并且派发、周俸禄每周一22:00系统自动派送;月俸禄每月8号22:00前系统自动派送;
4. 所赠送的彩金取款要求为,最高取款是赠送的彩金的20倍,一倍有效投注额即可取款。
5. 澳门金沙娱乐场保留对活动的最终解释权; 以及在无通知的情况下修改、终止活动的权利。